ALP & AL SERIES
ALP & AL SERIES
Machine Specification
| Model No. | ALP-25 | ALP-32 | ALP-42 | AL-50 | AL-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Capacity Round Bar | 25 mm | 32 mm | 42 mm | 50 mm | 60 mm |
| Hexagonal | 22 mm AF | 25 mm AF | 36 mm AF | 42 mm AF | 52 mm AF |
| Square | 18 mm | 22 mm | 29 mm | 36 mm | 42 mm |
| Max. Turning Length With Long Turning Attachment | 50 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm |
| Maximum Drill | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm |
| Spindle Speed (6) | 690–2160 | 690–2160 | 440–1350 | 2 | 2 |
| Production Rate in Pieces Per Hour | 22–794 | 22–794 | 14–529 | 14–529 | 14–529 |
| Electric Drive Motor | 2 HP | 3 HP | 5 HP | 5 HP | 5 HP |
| 3 Phase | 1400 RPM | 1400 RPM | 900 RPM | 900 RPM | 900 RPM |
Get In Touch
- Street No. 3, Gill Rd, opposite N S P School, Shahid Jasdev Singh Nagar, Ludhiana
-
+91-7814065565
+91- 6284401026
+91-0161-5042084 - info@autotuners.com
QUICK LINKS
- - Home
- - Company Profile
- - Our Products
- - Facilities
- - Contact Us
